NAVIERAS
SOCIOS COMERCIALES
Servicios de carga marítima: Ofrecemos opciones de carga completa (FCL) y carga
consolidada (LCL) para envíos marítimos a nivel internacional.
LOS MÁS UTILIZADOS
Contenedor Dry de 20 pies
Peso de la tara | Capacidad de carga útil | Capacidad cúbica | Largo interno |
---|
2,300 kg | 25,000 kg | 33.2 m3 | 5.9 m |
5,071.5 lbs | 55,126.9 lbs | 1,172 cu ft | 19.4 ft |
Ancho interno | Altura interna | Ancho de apertura de la puerta | Alto de apertura de la puerta |
---|
2.35 m | 2.39 m | 2.34 m | 2.28 m |
7.7 ft | 7.9 ft | 7.7 ft | 7.5 ft |
Contenedor Dry de 40 pies
Peso de la tara | Capacidad de carga útil | Capacidad cúbica | Largo interno |
---|
3,750 | 27,600 kg | 67.7 m3 | 12.03 m |
8,268.8 lbs | 61,200 lbs | 2,389 cu ft | 39.5 ft |
Ancho interno | Altura interna | Ancho de apertura de la puerta | Alto de apertura de la puerta |
---|
2.35 m | 2.39 m | 2.34 m | 2.28 m |
7.7 ft | 7.9 ft | 7.7 ft | 7.5 ft |
Contenedor High Cube Dry de 40 pies
Peso de la tara | Capacidad de carga útil | Capacidad cúbica | Largo interno |
---|
3,940 kg | 28,560 kg | 76.4 m3 | 12.03 m |
8,687.7 lbs | 62,974.8 lbs | 2,696.9 cu ft | 39.5 ft |
Ancho interno | Altura interna | Ancho de apertura de la puerta | Alto de apertura de la puerta |
---|
2.35 m | 2.70 m | 2.34 m | 2.58 m |
7.7 ft | 8.9 ft | 7.7 ft | 8.5 ft |
Contenedor High Cube Dry de 45 pies
Peso de la tara | Capacidad de carga útil | Capacidad cúbica | Largo interno |
---|
4,820 kg | 27,860 kg | 86 m3 | 13.56 m |
10,628.1 lbs | 61,431.3 lbs | 3,035.8 cu ft | 44.5 ft |
Ancho interno | Altura interna | Ancho de apertura de la puerta | Alto de apertura de la puerta |
---|
2.35 m | 2.70 m | 2.34 m | 2.58 m |
7.7 ft | 8.9 ft | 7.7 ft | 8.5 ft |